venerdì 3 febbraio 2012

Il Mugello è affascinante anche sotto la neve!

Rettilineo e staccata San Donato Km/h 348, chi se la sente?

giovedì 2 febbraio 2012

MotoGP. 3a giornata di test a Sepang 2012. Stoner sempre davanti






Terza giornata a Sepang
 
 

Casey Stoner fa un altro sport e chiude i test con 0”591 di vantaggio su Jorge Lorenzo, 0”649 su Dani Pedrosa, 0”888 su Ben Spies e 1”217 su Valentino Rossi, quinto e in progressione. Solo ottavo Andrea Dovizioso, staccato di 1”650. La prima CRT (Colin Edwards) prende 5”115 in una giornata chiusa in anticipo per l’arrivo della pioggia poco dopo le 17 locali.

Classifica

1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:59.607 - - 21
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.198 +0.591 +0.591 35
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.256 +0.058 +0.649 26
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:00.495 +0.239 +0.888 16
5 Valentino Rossi Ducati Team 2:00.824 +0.329 +1.217 42
6 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:00.929 +0.105 +1.322 40
7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:01.108 +0.179 +1.501 26
8 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:01.257 +0.149 +1.650 40
9 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:01.384 +0.127 +1.777 34
10 Nicky Hayden Ducati Team 2:01.729 +0.345 +2.122 19
11 Stefan Bradl LCR Honda 2:01.894 +0.165 +2.287 38
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:02.218 +0.324 +2.611 38
13 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.334 +0.116 +2.727 27
14 Franco Battaini Ducati Team 2:03.033 +0.699 +3.426 35
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:04.722 +1.689 +5.115 36
16 Ivan Silva Avintia Racing 2:08.225 +3.503 +8.618 41
17 Robertino Pietri Avintia Racing 2:09.640 +1.415 +10.033 16
18 Jordi Torres Avintia Racing 2:10.184 +0.544 +10.577 29

 Scarica la classifica generale PDF

mercoledì 1 febbraio 2012

Seconda giornata di test a Sepang. Rossi: "Abbiamo risolto la metà dei problemi"

Stoner e la sua Honda dominano la seconda giornata di test!
 
E’ stata una giornata intensa la seconda delle tre in Malesia, con tutti i piloti in pista, compreso il campione del mondo Stoner, bloccato ieri dal mal di schiena. E, come al solito, c’è voluto poco a Casey per rimettere le cose a posto: al terzo giro (!) aveva già realizzato 2’01”811, all’ottavo 2’01”245, al 19esimo 2’00”895, tempo che poi nessuno riuscirà più a battere. Così, l’indemoniato australiano ha rifilato 0”157 a Spies, 0”173 a Lorenzo, 0”613 a Pedrosa, 0”670 Crutchlow, 0”893 a Barbera e 0”991 Rossi.
  

Ecco la classifica generale:


Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:00.895 - - 29
2 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.052 +0.157 +0.157 37
3 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.068 +0.016 +0.173 40
4 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:01.508 +0.440 +0.613 35
5 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:01.565 +0.057 +0.670 42
6 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:01.788 +0.223 +0.893 50
7 Valentino Rossi Ducati Team 2:01.886 +0.098 +0.991 44
8 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:01.933 +0.047 +1.038 46
9 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:02.160 +0.227 +1.265 42
10 Nicky Hayden Ducati Team 2:02.354 +0.194 +1.459 41
11 Stefan Bradl LCR Honda 2:02.414 +0.060 +1.519 41
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:02.598 +0.184 +1.703 66
13 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.941 +0.343 +2.046 40
14 Franco Battaini Ducati Team 2:04.311 +1.370 +3.416 38
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:05.603 +1.292 +4.708 37
16 Ivan Silva Avintia Racing 2:10.297 +4.694 +9.402 16
17 Jordi Torres Avintia Racing 2:11.893 +1.596 +10.998 2
18 Robertino Pietri Avintia Racing 2:12.546 +0.653 +11.651 5

 Scarica la classifica PDF